Перечень стандартов ЕСКД не противоречащих СПДС.
ГОСТ чертежи — здесь вы найдете всю информацию, как правильно оформить чертеж, какие обозначения нужны на чертежах и сможете подробно ознакомиться с остальными требованиями к чертежам.
Обозначение и наименование стандарта | Условия применения стандарта |
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ | — |
ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий | — |
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов | С учетом требований ГОСТ 21.501, п. 1.3, а также ссылки на ГОСТ 2.601 иГОСТ 2.602 не учитывают |
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам | П. 1.8, а также требования к оформлению титульного листа не учитывают |
ГОСТ 2.108-68 ЕСКД. Спецификация | С учетом требований разд. 4 настоящего стандарта и ГОСТ 21.501 |
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы |
С учетом требований ГОСТ 21.501, пп. 1.1.11, 1.1.12, 1.3 и ссылки на ГОСТ 2.108 не учитывают |
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы | С учетом требований ГОСТ 21.501 |
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы | — |
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии | С учетом требования п. 3.2 настоящего стандарта |
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные | — |
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения | — |
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах | С учетом требований пп. 3.11, 3.13 — 3.20 настоящего стандарта |
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений | — |
ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах попусков форм и расположения поверхностей | С учетом требований пп. 3.3, 3.6, 3.7 настоящего стандарта |
ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей | С учетом требований ГОСТ 21.113 |
ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки | — |
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы | — |
ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений | — |
ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений | С учетом требований пп. 3.8 — 3.10 настоящего стандарта |
ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий | — |
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц | — |
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции | — |
ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций | — |
ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения | В части формы инвентарной книги, абонентской карточки и указаний по складыванию копий чертежей |
Больше 150 отборных курсовых и дипломов ПГС, а также более 250 конструктивных узлов здания и сооружений вы можете скачать бесплатно в нашей группе ВКонтакте.